エリア | イスカンダル・プテリ | Web | http://www.marlborough collegemalaysia.org/ |
---|---|---|---|
年齢 | 5~18 | 住所 | Jalan Marlborough, 79250 Nusajaya, Johor, Malaysia |
授業料 | 180万~ | ||
生徒数 | 約750名 | ||
学期 | 3 term (9月~) | TEL | +60 7 560 2200 |
カリキュラム | イギリス系(IGCSE、IB) | 特色 | イギリス伝統校の分校。 入学試験必須。 ボーディング(入寮)施設あり。 オープンデイ以外の学校見学は不可。 |
英語サポート | 無 |
エリア | イスカンダル・プテリ | Web | http://www.raffles-american-school.edu.my/index.html |
---|---|---|---|
年齢 | 4~18 | 住所 | Jalan Lebuh, 79050 Iskandar Puteri Johor, Malaysia |
授業料 | 150万~ | ||
生徒数 | 約120名 | ||
学期 | 2学期制(8月~) | TEL | +60 7 510 2668 |
カリキュラム | アメリカ系 | 特色 | |
英語サポート | 無 |
エリア | イスカンダル・プテリ | Web | http://sis.sunway.edu.my/iskandar/ |
---|---|---|---|
年齢 | 3~18 | 住所 | Jalan Persiaran Medini 3 Sunway Iskandar, Bandar Medini Iskandar 79250 Johor, Malaysia |
授業料 | 66万~175万 | ||
生徒数 | |||
学期 | 2学期制(1月~) | TEL | +60 7 509 6575 |
カリキュラム | カナダ系(Ontario, IB) | 特色 | 2017年1月開校予定 Grade4 以上は入学試験必須 |
英語サポート |
エリア | イスカンダル・プテリ | Web | http://www.tenby.edu.my/setia-eco-gardens |
---|---|---|---|
年齢 | 3~18 | 住所 | 7, Jalan Laman Setia Utama Taman Setia Utama 81550 Johor Bahru, Johor, Malaysia |
授業料 | 35万~110万 | ||
生徒数 | 約330名 | ||
学期 | 3 学期制 (1月~) | TEL | +60 7 558 8812 |
カリキュラム | イギリス系(CIE、IGCSE) | 特色 | ダウングレードによる対応不可 |
英語サポート | 無 |
エリア | ダンガベイ | Web | http://internationalschooljohor.com/ |
---|---|---|---|
年齢 | 4~18 | 住所 | 23 Jalan Straits View Johor Bahru, Johor 80200 Malaysia |
授業料 | 50万~80万 | ||
生徒数 | 約120名 | ||
学期 | 3 学期制 (1月~) | TEL | +60 7 222 2089 |
カリキュラム | イギリス系(IGCSE、A-level) | 特色 | 短期留学受け入れ可。 |
英語サポート | あり。英語力に関わらず入学可 |
エリア | ブキッムティアラ | Web | http://www.fairview.edu.my/ |
---|---|---|---|
年齢 | 3~18 | 住所 | Komplex Mutiara Johor Land, Jalan Bukit Mutiara, Bandar Dato'Onn, 88100, Johor Bahru, Johor, Malaysia |
授業料 | 60万~135万 | ||
生徒数 | 約340名 | ||
学期 | 2学期制(8月~) | TEL | +60 7 364 3378 |
カリキュラム | イギリス系(IB) | 特色 | IB一貫校。 2015年に校舎を新築移設。 |
英語サポート | あり。英語力に関わらず入学可 |
エリア | オースティン | Web | http://www.austinheights.edu.my/ |
---|---|---|---|
年齢 | 3~16 | 住所 | No.2 Jalan Austin Heights 3/1, Taman Mount Austin, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia |
授業料 | 23万~52万 | ||
生徒数 | 約800名 | ||
学期 | 3 学期制 (8月~) | TEL | +60 7 351 5000 |
カリキュラム | イギリス系(IGCSE) | 特色 | 街の中にある大規模校。 学年によっては、定員で入学できない場合も。 |
英語サポート | あり |
エリア | セメルラン | Web | http://www.chis.edu.my/index.html |
---|---|---|---|
年齢 | 6~16 | 住所 | PTD204446, Lebuh Cemerlang, Taman Desa Cemerlang, 81800 Ulu Tiram, Mukim Plentong, Johor, Malaysia |
授業料 | 72万~90万 | ||
生徒数 | |||
学期 | 2 学期制 (9月~) | TEL | +60 7 863 6888 |
カリキュラム | イギリス系(IGCSE) | 特色 | 2017年2月開校予定。 ダウングレードによる対応不可。 |
英語サポート | あり |
エリア | ジョホールジャヤ | Web | http://www.paragoneducation.com.my/ |
---|---|---|---|
年齢 | 6~16 | 住所 | |
授業料 | 40万~53万 | ||
生徒数 | |||
学期 | 2 学期制 (1月~) | TEL | +60 7 278 3112 |
カリキュラム | イギリス系、SG系(IGCSE, iPSLE) | 特色 | 2017年1月開校予定。 寮設備あり。他インターに1年以上通学歴がある場合は、試験不要。 |
英語サポート | 無 |
エリア | ペルマスジャヤ | Web | http://realschools.edu.my/campuses/ cahaya-campus-johor-bahru/ |
---|---|---|---|
年齢 | 3~16 | 住所 | Lot 2361, Jalan Persiaran Sri Plentong Bandar Baru Permas Jaya 81750, Johor Bahru, Johor, Malaysia |
授業料 | 42万~58万 | ||
生徒数 | 約620名 | ||
学期 | 3 学期制 (9月~) | TEL | +60 7 386 4468 |
カリキュラム | イギリス系(IGCSE) | 特色 | 比較的、地元の生徒が多め。 |
英語サポート | あり |
エリア | スリアラム | Web | http://www.eis.edu.my/index.php/en/ |
---|---|---|---|
年齢 | 3~13 | 住所 | No.8 Jalan Purnama, Bandar Seri Aram 81750, Johor Bahru, Johor, Malaysia |
授業料 | 72万~135万 | ||
生徒数 | 約300名 | ||
学期 | 2学期制 (8月~) | TEL | +60 7 388 8999 |
カリキュラム | イギリス系、SG系(IGCSE、IB) | 特色 | 寮設備あり。 |
英語サポート |
エリア | スリアラム | Web | http://www.pegasus.edu.my/ |
---|---|---|---|
年齢 | 4~18 | 住所 | No.1 Jalan Tasek, Bandar Seri Aram 81750 Masai, Johor Bahru, Johor, Malaysia |
授業料 | 84万~133万 | ||
生徒数 | |||
学期 | 1月~ | TEL | +60 7 387 8700 |
カリキュラム | シンガポール系(IGCSE、iPSLE) | 特色 | シンガポールのカリキュラムを採用。 数学に力を入れている。 |
英語サポート |
エリア | セナイ | Web | http://www.seriomega.edu.my/ |
---|---|---|---|
年齢 | 5~18 | 住所 | Lot 6974 Jalan Beringin 5, Taman Beringin 81400 Senai, Johor, Malaysia |
授業料 | 48万~60万 | ||
生徒数 | 約3400名 | ||
学期 | 4学期制 (1月~) | TEL | +60 7 599 8998 |
カリキュラム | イギリス系(IGCSE、A-Level) | 特色 | 校則が厳しいことで有名。 入学時の英語力に関しては比較的柔軟に対応。 |
英語サポート | あり |
マレーシア・ジョホールバルの魅力 関連ページ